Spesso le persone mi chiedono cose impossibili: rendimento e sicurezza. Hanno in mente i BTP quando rendevano oltre il 10% netto. Purtroppo, o per fortuna, quei rendimenti non ci sono più. Ecco allora un grafico ed una tabella per aggiornare le nostre idee di rendimento a tasso fisso “privo di rischio”.
Il grafico mette in linea scadenze e rendimenti NETTI.
Nel dettaglio tutti i rendimenti dei BTP oggi.
| Titolo | scadenza | tasso | prezzo | cedola netta | rend netto | Credito D’imposta | ||
IT0004361041 | 4.5-BTP-1AG18 | 0,09 | 01.08.2018 | 4,50% | 100,36 | 3,92% | 0,48% | 0,04% | |
IT0005139099 | 0.3-BTP-15OT18 | 0,3 | 15.10.2018 | 0,30% | 100,09 | 0,26% | -0,01% | 0,01% | |
IT0004957574 | 3.5-BTP-01DC18 | 0,43 | 01.12.2018 | 3,50% | 101,46 | 3,02% | 0,05% | 0,18% | |
IT0003493258 | 4.25-BTP-1FB19 | 0,59 | 01.02.2019 | 4,25% | 102,39 | 3,63% | 0,20% | 0,29% | |
IT0004423957 | 4.5-BTP-1MZ19 | 0,67 | 01.03.2019 | 4,50% | 102,84 | 3,83% | 0,23% | 0,35% | |
IT0005177271 | 0.10-BTP-15AP19 | 0,79 | 15.04.2019 | 0,10% | 99,88 | 0,09% | 0,22% | 0,00% | |
IT0004992308 | 2.5-BTP-1MG19 | 0,84 | 01.05.2019 | 2,50% | 101,83 | 2,15% | 0,28% | 0,22% | |
IT0005030504 | 1.5-BTP-01AG19 | 1,09 | 01.08.2019 | 1,50% | 101,22 | 1,30% | 0,33% | 0,15% | |
IT0004489610 | 4.25-BTP-1ST19 | 1,18 | 01.09.2019 | 4,25% | 104,19 | 3,57% | 0,57% | 0,50% | |
IT0005217929 | 0.05-BTP-15OT19 | 1,3 | 15.10.2019 | 0,05% | 99,24 | 0,04% | 0,56% | 0,00% | |
IT0005069395 | 1.05-BTP-01DC19 | 1,42 | 01.12.2019 | 1,05% | 100,59 | 0,91% | 0,56% | 0,07% | |
IT0003644769 | 4.5-BTP-1FB20 | 1,59 | 01.02.2020 | 4,50% | 105,7 | 3,73% | 0,77% | 0,67% | |
IT0004536949 | 4.25-BTP-1MZ20 | 1,67 | 01.03.2020 | 4,25% | 105,5 | 3,52% | 0,80% | 0,65% | |
IT0005107708 | 0.7-BTP-01MG20 | 1,84 | 01.05.2020 | 0,70% | 99,68 | 0,61% | 0,77% | 0,00% | |
IT0004594930 | 4-BTP-1ST20 | 2,18 | 01.09.2020 | 4,00% | 106,41 | 3,29% | 0,87% | 0,75% | |
IT0005142143 | 0.65-BTP-01NV20 | 2,34 | 01.11.2020 | 0,65% | 99,09 | 0,57% | 0,92% | 0,00% | |
IT0004634132 | 3.75-BTP-1MZ21 | 2,67 | 01.03.2021 | 3,75% | 106,64 | 3,08% | 1,04% | 0,78% | |
IT0004966401 | 3.75-BTP-1MA21 | 2,84 | 01.05.2021 | 3,75% | 106,86 | 3,07% | 1,09% | 0,80% | |
IT0005175598 | 0.45-BTP-01GN21 | 2,92 | 01.06.2021 | 0,45% | 97,85 | 0,40% | 1,06% | 0,00% | |
IT0004009673 | 3.75-BTP-1AG21 | 3,09 | 01.08.2021 | 3,75% | 107,2 | 3,06% | 1,16% | 0,84% | |
IT0004695075 | 4.75-BTP-1ST21 | 3,18 | 01.09.2021 | 4,75% | 110,41 | 3,76% | 1,17% | 1,18% | |
IT0005216491 | 0.35-BTP-01NV21 | 3,34 | 01.11.2021 | 0,35% | 96,82 | 0,32% | 1,18% | 0,00% | |
IT0005028003 | 2.15-BTP-15DC21 | 3,46 | 15.12.2021 | 2,15% | 102,27 | 1,84% | 1,28% | 0,28% | |
IT0004759673 | 5-BTP-1MZ22 | 3,67 | 01.03.2022 | 5,00% | 112,05 | 3,90% | 1,34% | 1,34% | |
IT0005086886 | 1.35-BTP-15AP22 | 3,8 | 15.04.2022 | 1,35% | 99,05 | 1,19% | 1,41% | 0,00% | |
IT0004801541 | 5.5-BTP-1ST22 | 4,18 | 01.09.2022 | 5,50% | 114,78 | 4,19% | 1,49% | 1,61% | |
IT0005135840 | 1.45-BTP-15ST22 | 4,21 | 15.09.2022 | 1,45% | 98,85 | 1,28% | 1,53% | 0,00% | |
IT0004848831 | 5.5-BTP-01NV22 | 4,34 | 01.11.2022 | 5,50% | 115,09 | 4,18% | 1,54% | 1,64% | |
IT0005172322 | 0.95-BTP-15MZ23 | 4,71 | 15.03.2023 | 0,95% | 95,92 | 0,87% | 1,66% | 0,00% | |
IT0004898034 | 4.5-BTP-01MG23 | 4,84 | 01.05.2023 | 4,50% | 111,62 | 3,53% | 1,65% | 1,30% | |
IT0004356843 | 4.75-BTP-1AG23 | 5,09 | 01.08.2023 | 4,75% | 113,2 | 3,67% | 1,67% | 1,46% | |
IT0005215246 | 0.65-BTP-15OT23 | 5,3 | 15.10.2023 | 0,65% | 93,22 | 0,61% | 1,81% | 0,00% | |
IT0000366655 | 9-BTP-1NV23 | 5,34 | 01.11.2023 | 9,00% | 134,66 | 5,85% | 1,63% | 3,22% | |
IT0000366721 | 8.5-BTP-22DC23 | 5,49 | 22.12.2023 | 8,50% | 139 | 5,35% | 0,88% | 3,51% | |
IT0004953417 | 4.5-BTP-1MZ24 | 5,67 | 01.03.2024 | 4,50% | 112,15 | 3,51% | 1,84% | 1,35% | |
IT0005246340 | 1.85-BTP-01MG24 | 5,84 | 01.05.2024 | 1,85% | 98,04 | 1,65% | 1,95% | 0,00% | |
IT0005001547 | 3.75-BTP-1ST24 | 6,18 | 01.09.2024 | 3,75% | 108,16 | 3,03% | 1,97% | 0,94% | |
IT0005045270 | 2.5-BTP-1DC24 | 6,43 | 01.12.2024 | 2,50% | 101,21 | 2,16% | 2,00% | 0,15% | |
IT0004513641 | 5-BTP-1MZ25 | 6,67 | 01.03.2025 | 5,00% | 116,2 | 3,77% | 1,94% | 1,74% | |
IT0005090318 | 1.5-BTP-01GN25 | 6,92 | 01.06.2025 | 1,50% | 94,31 | 1,39% | 2,15% | 0,00% | |
IT0005127086 | 2-BTP-01DC25 | 7,43 | 01.12.2025 | 2,00% | 96,98 | 1,80% | 2,17% | 0,00% | |
IT0004644735 | 4.50-BTP-1MZ26 | 7,67 | 01.03.2026 | 4,50% | 113,77 | 3,46% | 2,08% | 1,51% | |
IT0005170839 | 1.6-BTP-01GN26 | 7,92 | 01.06.2026 | 1,60% | 93,52 | 1,50% | 2,26% | 0,00% | |
IT0001086567 | 7.25-BTP-1NV26 | 8,34 | 01.11.2026 | 7,25% | 134,41 | 4,72% | 2,03% | 3,20% | |
IT0005210650 | 1.25-BTP-01DC26 | 8,43 | 01.12.2026 | 1,25% | 90,38 | 1,21% | 2,32% | 0,00% | |
IT0005240830 | 2.2-BTP-01GN27 | 8,92 | 01.06.2027 | 2,20% | 96,07 | 2,00% | 2,40% | 0,00% | |
IT0005274805 | 2.05-BTP-01AG27 | 9,09 | 01.08.2027 | 2,05% | 94,43 | 1,90% | 2,47% | 0,00% | |
IT0001174611 | 6.5-BTP-1NV27 | 9,34 | 01.11.2027 | 6,50% | 130,27 | 4,37% | 2,19% | 2,90% | |
IT0004889033 | 4.75-BTP-1ST28 | 10,18 | 01.09.2028 | 4,75% | 116,01 | 3,58% | 2,40% | 1,73% | |
IT0001278511 | 5.25-BTP-1NV29 | 11,34 | 01.11.2029 | 5,25% | 121,55 | 3,78% | 2,41% | 2,22% | |
IT0005024234 | 3.5-BTP-1MZ30 | 11,67 | 01.03.2030 | 3,50% | 104,37 | 2,93% | 2,62% | 0,52% | |
IT0001444378 | 6-BTP-1MG31 | 12,84 | 01.05.2031 | 6,00% | 130,45 | 4,02% | 2,43% | 2,92% | |
IT0005094088 | 1.65-BTP-01MZ32 | 13,67 | 01.03.2032 | 1,65% | 85,51 | 1,69% | 2,77% | 0,00% | |
IT0003256820 | 5.75-BTP-1FB33 | 14,6 | 01.02.2033 | 5,75% | 130,13 | 3,87% | 2,48% | 2,89% | |
IT0005240350 | 2.45-BTP-01ST33 | 15,18 | 01.09.2033 | 2,45% | 92,44 | 2,32% | 2,79% | 0,00% | |
IT0003535157 | 5-BTP-1AG34 | 16,09 | 01.08.2034 | 5,00% | 122,78 | 3,56% | 2,55% | 2,32% | |
IT0005177909 | 2.25-BTP-01ST36 | 18,18 | 01.09.2036 | 2,25% | 88,06 | 2,24% | 2,89% | 0,00% | |
IT0003934657 | 4-BTP-1FB37 | 18,6 | 01.02.2037 | 4,00% | 110,78 | 3,16% | 2,70% | 1,22% | |
IT0004286966 | 5-BTP-1AG39 | 21,09 | 01.08.2039 | 5,00% | 123,02 | 3,56% | 2,78% | 2,34% | |
IT0004532559 | 5-BTP-1ST40 | 22,18 | 01.09.2040 | 5,00% | 122,59 | 3,57% | 2,84% | 2,30% | |
IT0004923998 | 4.75-BTP-01ST44 | 26,18 | 01.09.2044 | 4,75% | 120,2 | 3,46% | 2,90% | 2,10% | |
IT0005083057 | 3.25-BTP-01ST46 | 28,18 | 01.09.2046 | 3,25% | 97,14 | 2,93% | 3,02% | 0,00% | |
IT0005162828 | 2.7-BTP-01MZ47 | 28,67 | 01.03.2047 | 2,70% | 87,93 | 2,69% | 3,11% | 0,00% | |
IT0005273013 | 3.45-BTP-01MZ48 | 29,67 | 01.03.2048 | 3,45% | 98,85 | 3,05% | 3,09% | 0,00% | |
IT0005217390 | 2.8-BTP-01MZ67 | 48,67 | 01.03.2067 | 2,80% | 85,58 | 2,86% | 3,17% | 0,00% |
Alcuni dati sono dal sito : http://www.rendimentibtp.it/
[amazon_link asins=’2372972561,8868960443,8863450374,8894310167,B006VC6Z0A’ template=’ProductCarousel’ store=’paolomazzetto-21′ marketplace=’IT’ link_id=’f438d090-7aea-11e8-b20d-bd1ee50b4883′]